BİLNET EĞİTİM HİZMETLERİ A.Ş.
.
| 2025 - 2026 ÜCRET BİLGİLERİ | ||
| SINIF | ÜCRET BİLGİLERİ | ÜCRET (KDV DAHİL) |
| 1.SINIF | ÖĞRENİM ÜCRETİ | ₺439.120,00 |
| YEMEK ÜCRETİ | ₺174.350,00 | |
| KİTAP KIRTASİYE ÜCRETİ | ₺92.451,52 | |
| KIYAFET ÜCRETİ | ₺21.134,70 | |
| 2.SINIF | ÖĞRENİM ÜCRETİ | ₺424.820,00 |
| YEMEK ÜCRETİ | ₺174.350,00 | |
| KİTAP KIRTASİYE ÜCRETİ | ₺76.737,80 | |
| KIYAFET ÜCRETİ | ₺21.134,70 | |
| 3.SINIF | ÖĞRENİM ÜCRETİ | ₺267.135,00 |
| YEMEK ÜCRETİ | ₺174.350,00 | |
| KİTAP KIRTASİYE ÜCRETİ | ₺79.749,64 | |
| KIYAFET ÜCRETİ | ₺21.134,70 | |
| 4.SINIF | ÖĞRENİM ÜCRETİ | ₺241.010,00 |
| YEMEK ÜCRETİ | ₺174.350,00 | |
| KİTAP KIRTASİYE ÜCRETİ | ₺85.129,00 | |
| KIYAFET ÜCRETİ | ₺21.134,70 | |
| 5.SINIF | ÖĞRENİM ÜCRETİ | ₺439.120,00 |
| YEMEK ÜCRETİ | ₺174.350,00 | |
| KİTAP KIRTASİYE ÜCRETİ | ₺91.282,91 | |
| KIYAFET ÜCRETİ | ₺22.422,70 | |
| 6.SINIF | ÖĞRENİM ÜCRETİ | ₺424.820,00 |
| YEMEK ÜCRETİ | ₺174.350,00 | |
| KİTAP KIRTASİYE ÜCRETİ | ₺76.221,60 | |
| KIYAFET ÜCRETİ | ₺22.422,70 | |
| 7.SINIF | ÖĞRENİM ÜCRETİ | ₺241.010,00 |
| YEMEK ÜCRETİ | ₺174.350,00 | |
| KİTAP KIRTASİYE ÜCRETİ | ₺90.923,49 | |
| KIYAFET ÜCRETİ | ₺22.422,70 | |
| TAKVİYE KURSU ÜCRETİ | ₺44.000,00 | |
| 8.SINIF | ÖĞRENİM ÜCRETİ | ₺241.010,00 |
| YEMEK ÜCRETİ | ₺174.350,00 | |
| KİTAP KIRTASİYE ÜCRETİ | ₺69.930,59 | |
| KIYAFET ÜCRETİ | ₺22.422,70 | |
| TAKVİYE KURSU ÜCRETİ | ₺44.000,00 | |
Aydınlatma Beyanları
